Brechten
Diese Wetterdaten wurden von einer Davis Vantage-Pro 2 am 22.01.12 um 14:56 aufgezeichnet.
- Sonnenaufgang: 7:53
- Sonnenuntergang: 17:01
- Mondphase:

- Barometer:

Heute
|
Temperatur: ---°C |
Luftdruck: 803.5hPa |
Gefühlte Windtemperatur: ---°C |
Tages Höchst- und Tiefstwerte
| Wert | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Temperatur | ---°C um ---- | ---°C um ---- |
| Luftfeuchtigkeit | ---% um ---- | ---% um ---- |
| Taupunkt | ---°C um ---- | ---°C um ---- |
| Luftdruck | 805.2hPa um 11:30 | 799.5hPa um 3:21 |
| gefühlte Temperatur | --- | ---°C um ---- |
| Hitze Index | ---°C um ---- | --- |
| Regenrate | 0.0mm/h um ---- | --- |
| Windgeschw. | 0.0km/h um ---- | --- |
