Brechten
Diese Wetterdaten wurden von einer Davis Vantage-Pro 2 am 04.09.10 um 12:06 aufgezeichnet.
- Sonnenaufgang: 6:38
- Sonnenuntergang: 19:50
- Mondphase:

- Barometer:

Heute
|
Temperatur: 3.2°C |
Luftdruck: 819.6hPa |
Gefühlte Windtemperatur: -2.0°C |
Tages Höchst- und Tiefstwerte
| Wert | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Temperatur | 3.7°C um 0:00 | 2.1°C um 10:27 |
| Luftfeuchtigkeit | 88% um 10:27 | 66% um 3:59 |
| Taupunkt | 1.7°C um 11:49 | -2.2°C um 3:56 |
| Luftdruck | 821.2hPa um 0:00 | 818.8hPa um 5:59 |
| gefühlte Temperatur | --- | -3.3°C um 10:23 |
| Hitze Index | 3.9°C um 0:00 | --- |
| Regenrate | 0.2mm/h um 11:00 | --- |
| Windgeschw. | 54.7km/h um 9:09 | --- |
